Technické specifikace
| Dodává se | 2 x M18 HB5.5 akumulátor, M12-18 FC nabíječka | ||
|---|---|---|---|
| Dodávaný v | HD Boxu | ||
| Energie příklepu (EPTA)(J) | 5.0 | ||
| Energie příklepu (J) | 5.0 | ||
| Hmotnost (kg) | 4.2 | ||
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 5.2 (M18 HB5.5) | ||
| Kapacita aku (Ah) | 5.5 | ||
| Max. počet úderů (ú./min) | 0 – 4600 | ||
| Max. průměr vrtání do dřeva (mm) | 30 | ||
| Max. průměr vrtání do oceli (mm) | 13 | ||
| Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm) | 75 | ||
| Max. průměr vrtání do betonu (mm) | 32 | ||
| Napětí (V) | 18 | ||
| Vibrace při vrtání – nejistota (m/s²) | 1.5 | ||
| Optimální kapacita vrtání do betonu [mm] | 8 – 24 | ||
| Počet dostupných akumulátorů | 2 | ||
| Počet otáček bez zatížení (ot./min) | 0 – 800 | ||
| Standardní vybavení | Boční rukojeť, hloubkoměr, mazivo, celokovové sklíčidlo FIXTEC™ 13 mm | ||
| Typ aku | Li-ion | ||
| Upínání nářadí | SDS-Plus + Snížená stopka 13 mm | ||





