Technické specifikace
| Aku kompatibilita | se všemi akučlánky Milwaukee® M18™ |
|---|---|
| Délka světelného paprsku (m) | 457 |
| Dodáváno v | kartonové krabici |
| Dodáváno | BEZ aku i BEZ nabíječky |
| Hmotnost vč. aku (kg) | 4.7 |
| Kapacita aku (Ah) | 0 |
| Max. doba provozu s akumulátorem M18 B9 (hod) | 4/ 4/ 6/ – |
| Max. světelný výkon dálkově/prostorově/kombinovaně/stroboskop (lm) | 2200/ 2500/ 800/ – |
| Typ aku | Li-ion |
| Počet dostupných akumulátorů | 0 |
| Napětí aku (V) | 18 |
| Standardní vybavení | 0 |






