Technické specifikace
| Dodávaný v | kartonové krabici |
|---|---|
| Kapacita aku (Ah) | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 |
| Kapacita aku (Ah) | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0 |
| Nabíjecí doba | 40/80/100/124/180 |
| Nabíjecí doba (min) | 40/80/100/124/180/70/125/190/270 |
| Nabíjecí port | 6 x M14™ nebo 6 x M18™ |
| Zdroj energie | AC |
| Pro Li-Ion aku | Ano |
| Pro montáž na zeď | ✔ |
| Rukojeť | ✔ |
| Systém | M14™,M18™ |
| Typ nabíjení | Sekvenční |






